| 首页| 昨夜星辰| 我们的少年时代| 吐槽大会| 遗失的世界| 木棉花的春天| 天行九歌| 鸿门宴|
您的位置:首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

怪谈

杭州两案例入选全省工业用地高效利用推荐模式_我的网站

放羊的星星

一 |       讯 8月17日,中共山西省委宣传部、山西省人民政府新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题第三场新闻发布会(阳泉市专场)。  会上,阳泉市副市长李燕斌介绍,进入“十五五”,阳泉的总体目标是争取到2030年,全市数字经济核心产业增加值增速稳定保持在8%以上。重点要办好四件事。

二 |     杭州日报讯 近日,浙江省自然资源厅汇编印发《浙江省工业用地高效利用推荐模式》,总结提炼各地特色鲜明、富有成效的实践案例,形成精准配置、减负降本、提质增效、服务保障四大类“实景教材”。  升级阳泉的数字基础设施。其中,杭州滨江区“工业综合体”、富阳区“村域联动”改造提升两个模式入选。要把“算力经济”做大做强。今年5月,省自然资源厅、省发展改革委、省经信厅联合印发了《关于进一步加强工业用地供给 持续推动工业经济高质量发展的指导意见》,从政策层面为工业用地高效利用提供系统方案。

三 | 此次汇编进一步将政策语言转化为可看、可学、可复制的实践路径。现在常讲的AI大模型、智能算法这类高端数字产业,都需要有基础的硬件设施做支撑,首先需要高速网络,所以下一步的发展方向,就是5G-A、千兆光网、6G应用试点;其次需要超级算力,要加快百度、云峰的扩容升级,主动融入环京津冀算力走廊布局,争取更多的政策支持;第三需要电力供应,将深化“绿电+算力”协同发展,推进绿电直连试点落地。只有将这些基础工作做得更扎实,才能吸引更多的数字企业来阳泉落户,从而带动本地的就业和增收。  研究人工智能更多的应用场景。

四 | 研究人工智能技术的目的就是为了应用,让它服务于生产生活。

五 | 面对产业空间紧张与成长型企业用地需求,滨江区探索由“供地”向“供楼”转变,通过集约规划、分层登记、按需定制、配套共享和精准准入,建设功能复合的“工业综合体”,并支持企业“先租后买”,让优质中小企业获得与发展阶段相匹配的产业空间。以第一工业综合体为例,目前已引入企业20余家,盘活存量土地75亩,全部入驻后预计可节约工业用地300余亩。在富阳区,工业用地提质增效的创新探索落在低效工业片区整体更新上。再好的技术如果束之高阁,如果没有合适的应用场景,就等于没有。所以要结合阳泉的产业结构,率先从煤炭、化工、新材料、装备制造这些优势传统产业开展场景创新应用。在高尔夫路智能装备产业带,当地以5个村为基本开发单元,综合运用政府收储连片开发、企业自主改造提升、村级留用地混合开发等方式,推动村庄空间与产业空间协同重塑。

六 | 经过4年改造,该区块累计腾退低效企业80余家,盘活土地1149亩,落地产业项目32个、总投资90.7亿元,容积率由1.2提高至2.0,主导产业集聚度达91.4%。比如煤炭行业,首要任务是智能化升级改造,在智能采掘、智能监控、无人值守等成熟场景中提升矿山生产自动化、管控精准化、风险预警智能化水平。一个向空间要增量,一个从存量挖潜力。两个杭州案例,均体现了土地要素跟着优质项目走、有限空间围绕产业需求精准配置的改革导向。再比如,还要推动传统制造业数字化重塑,把AI应用到生产调度、质量管控、设备运维、能耗管理等全流程,打造一批自动化数字车间、智能工厂,让阳泉的老工业企业也能够跟上智能化发展的浪潮。市规划和自然资源局相关负责人表示,下一步,杭州将继续强化政策服务和用地保障,推动土地资源精准配置、存量空间提质增效,以土地要素保障之“进”,支撑产业发展之“稳”,为推动经济持续稳进向好提供有力的空间支撑。有了基础设施和应用场景,接下来就是数据。  发掘数据的实用价值。数据是资源,是财富,也是人工智能的各类应用场景的基础要素,这就好比是做一盘好菜的重要食材。下一步,要努力打通各部门数据,做好数据共享,稳妥推进公共数据合规授权运营、有序流通和价值转化。为人工智能在城市治理、民生服务、应急安全、交通文旅、医疗卫生等领域的场景应用,提供一批高质量数据集,实现交通拥堵自动疏导、突发险情快速预警、景区智能导览等功能。

七 | 以后不管是市民办事,还是城市日常管理,都会更加省心省力省时。

八 | 以上讲的这三件事都需要有运营的载体。  培育更多新兴数字产业。将推动智能网联产业规模化发展。

九 | 完成省级数据标注产业试点建设,壮大数据加工产业。培优育强智能终端、软件开发、数字服务等核心业态。

十 | 前瞻布局具身智能、北斗应用、卫星互联网等未来产业赛道,培育特色鲜明、链条完善的数字经济产业集群。

十一 | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。    。

Current article:http://fwa.pisezuibanzoukou.cyou/news/20260826_9092.html

Published on:18:40:15


24小时排行

热点推荐

更多>>

图片精选